企業情報 決算情報

過去10年間の売上高・経常利益の推移を掲載しています。

図解 過去10年間の売上高・経常利益の推移

期 間 売上高(円) 経常利益(円)
53期(H22.3.1~H23.2.28) 3,182,000,000 8,000,000
52期(H21.3.1~H22.2.28) 2,738,000,000 110,000,000
51期(H20.3.1~H21.2.28) 3,690,000,000 ▲327,000,000
50期(H19.3.1~H20.2.29) 3,261,000,000 48,000,000
49期(H18.3.1~H19.2.28) 2,333,000,000 41,000,000
48期(H17.3.1~H18.2.28) 1,307,000,000 28,000,000
47期(H16.3.1~H17.2.28) 1,203,000,000 29,000,000
46期(H15.3.1~H16.2.29) 1,095,000,000 19,000,000
45期(H14.3.1~H15.2.28) 948,000,000 12,000,000
44期(H13.3.1~H14.2.28) 811,000,000 23,000,000
直近2年間の貸借対照表・損益計算書はこちら
ページトップへ