
| 所在地 ※全施設 警備会社によるアラームシステム導入済(各刑務所は除く) |
人員 (注1) |
土地面積 | 建物面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 本社 (東大阪リサイクルセンター) |
東大阪市菱江2丁目4番10号 | 138 | 2,668.80 | 990.27 |
| 奈良支店 (奈良リサイクルセンター) |
奈良県奈良市藺生町432番1号 | 48 | 4,303.00 | 693.00 |
| 法隆寺 リサイクルセンター |
奈良県生駒郡斑鳩町幸前1番53号 | 32 | 5,666.00 | 269.44 |
| 東京支店 (東京リサイクルセンター) |
東京都江東区新砂3-10-8 (丸一運輸 新砂物流センター内) |
41 | 2243.73 | 2508.19 |
| 大阪刑務所 | 大阪府堺市堺区田出井町6の1 | 200 | - | - |
| 奈良少年刑務所 | 奈良県奈良市般若寺町18 | 70 | - | - |
| 神戸刑務所 | 兵庫県明石市大久保町森田120 | 85 | - | - |
| 府中刑務所 | 東京都府中市晴見町4の10 | 20 | - | - |
| 横浜刑務所 | 神奈川県横浜市港南区港南4-2-2 | 40 | - | - |
| 市原刑務所 | 千葉県市原市磯ヶ谷11-1 | 10 | - | - |
| 計 | 684 | 14,881.53 | 4,460.90 | |
※注1 但し、刑務所の人員は契約最大人員数を記載 |
||||
当社グル-プでは、GPS(全地球測位システム)とデジタル式運行記録計(タコグラフ)による運行管理システムの導入をすすめ、安全で経済的なトラック運行に取組んでいます。このシステムの導入により、走行速度はもちろんのこと、急加速・急減速、エンジンのアイドリング時間など運行状況の把握が可能となります。
これらのデーターにもとづき、ドライバーに安全で経済的な省エネ運転を指導し、輸送品質の向上を図ると同時に、燃料消費量・CO2排出量の削減に努めています。
| 車 種 | 台 数 | 詳 細 |
|---|---|---|
| 10t車 | 6台 | |
| 10tウィングパワーゲート車 | 1台 | |
| 10tフックロール車 | 3台 | |
| 10tクレーン車 | 1台 | - |
| 6tクレーン車 | 11台 | - |
| 2tロングパワーゲート車 | 1台 | - |
| 1.5tダブルキャブ車 | 2台 | - |
| タンクローリー車 | 1台 | - |
| 8tヒアブ車 | 1台 | |
| 4tパワーゲート車 | 2台 | |
| 4tフックロール車 | 4台 | |
| 2t箱車 | 5台 | |
| 2tレッカー付きパワーゲート車 | 7台 | |
| 2tパワーゲート車 | 11台 | |
| パッカー車 | 3台 | |
| ハイエース | 2台 | - |
| 5tレッカー車 | 2台 | - |
| 5tラフター車 | 1台 | - |
| 10tラフター車 | 1台 | - |
| 20tラフター車 | 2台 | - |
| 25tラフター車 | 2台 | - |
| 0.1パワーショベル | 1台 | - |
| 0.25パワーショベル | 1台 | - |
| 0.7パワーショベル | 4台 | - |
| 0.9パワーショベル | 1台 | - |
| 0.9tフォークリフト | 1台 | - |
| 1.5tフォークリフト | 8台 | - |
| 2tフォークリフト | 2台 | - |
| 2.5tフォークリフト | 7台 | - |
| 3tフォークリフト | 4台 | - |
| 3.5tフォークリフト | 1台 | - |
| 5tフォークリフト | 1台 | - |
| 設備名 | 台 数 | 詳 細 |
|---|---|---|
| 破砕機 | 4基 | |
| 天井クレーン | 3基 | |
| スチロールポスト | 4台 | |
| 被覆線剥離機 | 2基 | |
| セキュリティルーム | 1室 | |
| ハードディスククラッシャー (強磁気での情報消去装置) |
1台 | |
| ハードディスククラッシャー (移動式) |
2台 | |
| ディスクブレーカー (HD穴あけ機器) |
2台 | |
| ICメディアクラッシャー (ICメディア等情報消去装置) |
1台 | |
| アリゲーター | 1基 | |
| マグネット | 1基 | - |
| 監視カメラ | 20台 | |
| 金属探知機 | 1台 | |
| カード認証システム | 5基 | |
| 指紋認証システム | 2基 | - |
| 静脈認証システム | 2基 | |
| 冷媒回収装置 | 11台 | - |
| フロン分解装置 | 1基 | |
| 太陽光発電システム | 2拠点 | - |
| AED(自動体外式除細動器) | 5台 | |
| 高圧温水洗浄機 | 1基 | - |
| 油水分離槽 | 2基 | - |
| 集塵機 | 2台 | - |
| トナー回収機 | 1台 | - |
| 動力プレス機 | 2台 | - |
| ハンマークラッシャー | 1台 | - |
| ふるい振動機 | 1台 | - |
| 圧縮梱包機 | 2台 |
| 体 積 | 台 数 | 詳 細 |
|---|---|---|
| 3m3 | 149台 | |
| 6m3 | 8台 | |
| 8m3 | 33台 | |
| 25m3 | 4台 |
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 玉掛技能講習修了者 | 62名 |
| ガス溶接技能講習修了者 | 17名 |
| 車両系建設機械(整地)運転技能講習修了者 | 29名 |
| 車両系建設機械(解体)運転技能講習修了者 | 11名 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習修了者 | 45名 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習修了者 | 3名 |
| 労働安全衛生法による安全衛生教育修了者 | 7名 |
| フォークリフト運転技能講習修了者 | 72名 |
| 冷媒回収技術者 | 19名 |
| クレーン(つり上げ荷重5t未満) | 3名 |
| 運転業務特別教育修了者 | |
| 大型自動車免許所得者 | 53名 |
| PCB廃棄物の収集運搬業 | 1名 |
| 作業従事者講演会修了者 | |
| 移動式クレーン運転士 | 8名 |
| 職長教育修了者 | 13名 |
| 第一種衛生管理者 | 2名 |
| 障害者職業生活相談員 | 1名 |
| 危険物取扱者乙種第4類 | 3名 |
| 廃棄物管理士修了者 | 49名 |
| 運行管理者 | 4名 |
| 食品衛生責任者 | 1名 |
| 一般主任計量者 | 3名 |